Prezzi carburante in autostrada oggi
Prezzi di 20 ottobre 2026 in 521 aree di servizio. In autostrada la benzina self costa in media 2,046 €/l: 2,0 cent in più rispetto alla media fuori dall'autostrada.
| Autostrada | Benzina | Diesel |
|---|---|---|
| A1 MILANO-NAPOLI 59 aree di servizio | 2,014 | 2,261 |
| A1 MILANO-NAPOLI Dir. Roma Nord 3 aree di servizio | 1,991 | 2,211 |
| A1 MILANO-NAPOLI Dir. Roma Sud 4 aree di servizio | 2,013 | 2,243 |
| A1 MILANO-NAPOLI Ramo Capodichino 1 area di servizio | 1,994 | 2,254 |
| A2 AUTOSTRADA DEL MEDITERRANEO 27 aree di servizio | 2,056 | 2,287 |
| A3 NAPOLI-SALERNO 3 aree di servizio | 2,176 | 2,299 |
| A4 BRESCIA--PADOVA 12 aree di servizio | 2,017 | 2,250 |
| A4 MILANO-BRESCIA 11 aree di servizio | 2,028 | 2,265 |
| A4 TORINO-MILANO 9 aree di servizio | 2,020 | 2,260 |
| A4 VENEZIA-PADOVA 2 aree di servizio | 1,990 | 2,190 |
| A4 VENEZIA-TRIESTE 9 aree di servizio | 2,100 | 2,313 |
| A4/A5 IVREA-SANTHIA' 2 aree di servizio | 2,046 | 2,306 |
| A5 AOSTA-QUINCINETTO 4 aree di servizio | 2,066 | 2,254 |
| A5 QUINCINETTO-TORINO 2 aree di servizio | 2,059 | 2,296 |
| A6 TORINO-SAVONA 12 aree di servizio | 2,074 | 2,346 |
| A7 MILANO-SERRAVALLE 9 aree di servizio | 2,017 | 2,277 |
| A7 SERRAVALLE-GENOVA 5 aree di servizio | 2,018 | 2,269 |
| A8 MILANO-VARESE 2 aree di servizio | 2,099 | 2,359 |
| A9 LAINATE-COMO-CHIASSO 2 aree di servizio | 2,049 | 2,300 |
| A10 GENOVA-SAVONA 4 aree di servizio | 2,055 | 2,309 |
| A10 SAVONA-VENTIMIGLIA 12 aree di servizio | 2,062 | 2,300 |
| A11 FIRENZE-PISA N. 8 aree di servizio | 2,029 | 2,287 |
| A12 GENOVA-SESTRI L. 4 aree di servizio | 1,997 | 2,232 |
| A12 LIVORNO-CIVITAVECCHIA 2 aree di servizio | 1,999 | 2,240 |
| A12 ROMA-CIVITAVECCHIA 8 aree di servizio | 2,044 | 2,315 |
| A12 SESTRI L.-LIVORNO 9 aree di servizio | 2,042 | 2,281 |
| A13 BOLOGNA-PADOVA 8 aree di servizio | 2,018 | 2,274 |
| A14 BOLOGNA-BARI-TARANTO 74 aree di servizio | 2,046 | 2,307 |
| A15 PARMA-LA SPEZIA 9 aree di servizio | 2,021 | 2,275 |
| A16 NAPOLI-CANOSA 18 aree di servizio | 2,079 | 2,366 |
| A18 MESSINA-CATANIA 5 aree di servizio | 2,005 | 2,247 |
| A19 PALERMO-CATANIA 12 aree di servizio | 2,019 | 2,272 |
| A20 MESSINA-PALERMO 5 aree di servizio | 2,036 | 2,276 |
| A21 PIACENZA-BRESCIA 6 aree di servizio | 2,066 | 2,319 |
| A21 TORINO-PIACENZA 10 aree di servizio | 2,009 | 2,251 |
| A22 BRENNERO-MODENA 32 aree di servizio | 2,063 | 2,304 |
| A23 PALMANOVA-UDINE 3 aree di servizio | 2,099 | 2,386 |
| A23 UDINE-CARNIA-TARVISIO 6 aree di servizio | 2,155 | 2,418 |
| A24 PENETRAZIONE URBANA 2 aree di servizio | 1,994 | 2,254 |
| A24 ROMA-L'AQUILA-TERAMO 8 aree di servizio | 2,053 | 2,326 |
| A25 ROMA-PESCARA 8 aree di servizio | 2,036 | 2,312 |
| A26 (GE) VOLTRI-GRAVELLONA Collegamento con Santhia 4 aree di servizio | 2,088 | 2,361 |
| A26 (GE) VOLTRI-GRAVELLONA Raccordo con A7 3 aree di servizio | 2,049 | 2,329 |
| A26 (GE) VOLTRI-GRAVELLONA T. 15 aree di servizio | 2,096 | 2,345 |
| A27 MESTRE-BELLUNO 5 aree di servizio | 2,048 | 2,320 |
| A28 PORTOGRUARO-CONEGLIANO 2 aree di servizio | 2,499 | 2,699 |
| A30 CASERTA-SALERNO 4 aree di servizio | 2,099 | 2,377 |
| A31 TRENTO-VALDASTICO-VICENZA-RIVIERA BERICA-ROVIGO 2 aree di servizio | 2,699 | 2,899 |
| A32 TORINO-BARDONECCHIA 2 aree di servizio | 2,147 | 2,426 |
| A35 - BreBeMi 2 aree di servizio | 1,994 | 2,254 |
| A50 TANG.LE OVEST DI MILANO 6 aree di servizio | 2,045 | 2,293 |
| A51 TANG.LE EST DI MILANO 5 aree di servizio | 1,995 | 2,220 |
| A52 TANG.LE NORD DI MILANO 1 area di servizio | 1,999 | 2,240 |
| A55 TANG.LE DI TORINO 7 aree di servizio | 1,993 | 2,204 |
| A55 TANG.LE DI TORINO-Dir. Pinerolo 4 aree di servizio | 1,994 | 2,207 |
| A57 TANGENZIALE DI MESTRE 2 aree di servizio | 1,992 | 2,222 |
| A58 TANG.LE EST ESTERNA DI MILANO 4 aree di servizio | 1,994 | 2,252 |
| A90 G.R.A. 9 aree di servizio | 2,000 | 2,233 |
| A91 ROMA-FIUMICINO 2 aree di servizio | 1,994 | 2,254 |
| Catania - Siracusa 1 area di servizio | 1,999 | 2,240 |
| DIRAMAZIONE A8/A26 2 aree di servizio | 1,999 | 2,240 |
| T4 TRAFORO DEL FREJUS 1 area di servizio | 2,299 | 2,499 |
| TANG.LE DI NAPOLI 7 aree di servizio | 2,065 | 2,271 |
Medie dei prezzi self. Consiglio: fare il pieno prima di entrare in autostrada fa quasi sempre risparmiare.