Prezzi benzina e diesel oggi a San Mango sul Calore (AV)
Prezzi di 20 ottobre 2026 di 137 distributori entro 20 km da San Mango sul Calore, dai dati ufficiali del Ministero (aggiornati ogni mattina). Apri la mappa per i prezzi in tempo reale.
Benzina self: i 10 distributori più economici
| # | Distributore | €/litro | |
|---|---|---|---|
| 1 | PompeBianche CASSANO IRPINO · 8,8 km |
1,654 | Vai |
| 2 | Q8 AVELLINO VIA F. TEDESCO · 13,7 km |
1,989 | Vai |
| 3 | Q8 MONTELLA VIA ROMA · 14,0 km |
1,989 | Vai |
| 4 | Q8 pv7566 · 14,4 km |
1,989 | Vai |
| 5 | PompeBianche STAROIL GROTTAMINARDA · 16,5 km |
1,989 | Vai |
| 6 | PompeBianche STAR OIL · 18,5 km |
1,989 | Vai |
| 7 | AgipEni AGIP · 12,3 km |
1,990 | Vai |
| 8 | AgipEni ENI 08229 · 13,6 km |
1,990 | Vai |
| 9 | AgipEni ENI · 13,8 km |
1,990 | Vai |
| 10 | AgipEni P-TRE di Pietro Paolo Pilunni · 14,8 km |
1,990 | Vai |
Diesel self: i 10 distributori più economici
| # | Distributore | €/litro | |
|---|---|---|---|
| 1 | PompeBianche CASSANO IRPINO · 8,8 km |
1,595 | Vai |
| 2 | AgipEni AGIP · 12,3 km |
2,190 | Vai |
| 3 | AgipEni ENI 08229 · 13,6 km |
2,190 | Vai |
| 4 | AgipEni ENI · 13,8 km |
2,190 | Vai |
| 5 | AgipEni P-TRE di Pietro Paolo Pilunni · 14,8 km |
2,190 | Vai |
| 6 | AgipEni ENI · 18,6 km |
2,190 | Vai |
| 7 | AgipEni STAZIONE DI SERVIZIO ENI · 19,9 km |
2,190 | Vai |
| 8 | PompeBianche DG Carburanti · 4,9 km |
2,199 | Vai |
| 9 | PompeBianche STAROIL GROTTAMINARDA · 16,5 km |
2,209 | Vai |
| 10 | Api-Ip AMATO SANTOLO · 13,6 km |
2,220 | Vai |
GPL: i 10 distributori più economici
| # | Distributore | €/litro | |
|---|---|---|---|
| 1 | Beneco NICASTRO GIUSEPPE - DISTRIBUTORE CARBURANTE BENECO · 19,5 km |
0,695 | Vai |
| 2 | Beneco BENECO - MERCOGLIANO · 19,8 km |
0,725 | Vai |
| 3 | Beneco BENECO - Venticano · 11,7 km |
0,735 | Vai |
| 4 | Beneco BENECO - DIST. SERINO · 14,4 km |
0,735 | Vai |
| 5 | PompeBianche MORSA S. CARBURANTI DI MORSA STEFANO · 4,7 km |
0,739 | Vai |
| 6 | Esso P.V. ESSO GILIBERTI CARBURANTI S.R.L. · 9,7 km |
0,749 | Vai |
| 7 | Q8 siniscalchi alessandro · 12,0 km |
0,749 | Vai |
| 8 | Toil toil montella · 12,5 km |
0,749 | Vai |
| 9 | Api-Ip Ip Manocalzati · 12,5 km |
0,749 | Vai |
| 10 | PompeBianche distributore gpl borriello gianluigi · 19,8 km |
0,749 | Vai |
Metano: i 7 distributori più economici
| # | Distributore | €/kg | |
|---|---|---|---|
| 1 | PompeBianche MOCCIA · 11,5 km |
1,799 | Vai |
| 2 | Api-Ip BARRASSO CARBURANTI srl · 12,4 km |
1,799 | Vai |
| 3 | PompeBianche CENTRO FLAME · 19,7 km |
1,799 | Vai |
| 4 | Api-Ip AMATO SANTOLO · 13,6 km |
1,849 | Vai |
| 5 | PompeBianche SANTORO PETROLI - GROTTAMINARDA · 14,7 km |
1,895 | Vai |
| 6 | PompeBianche SANTORO PETROLI - LIONI · 17,2 km |
1,895 | Vai |
| 7 | Q8 Q8 CAUTILLO · 14,5 km |
1,989 | Vai |
Andamento dei prezzi in Italia
Il grafico apparirà dopo qualche giorno di dati: ogni mattina si aggiunge un punto.
Domande frequenti
Qual è il distributore di benzina più economico vicino a San Mango sul Calore?
Il 20 ottobre 2026 la benzina self più economica entro 20 km da San Mango sul Calore costa 1,654 €/l presso PompeBianche (CASSANO IRPINO), a 8,8 km.
Dove costa meno il diesel vicino a San Mango sul Calore?
Il 20 ottobre 2026 il gasolio self più economico costa 1,595 €/l presso PompeBianche (CASSANO IRPINO), a 8,8 km.
Quanto costa la benzina a San Mango sul Calore oggi?
Il prezzo medio della benzina self entro 20 km da San Mango sul Calore è 2,062 €/l (3,7 cent sopra la media nazionale).
Comuni vicini
Luogosano · Lapio · Castelvetere sul Calore · Paternopoli · Montemarano · Taurasi · Sant'Angelo all'Esca · Chiusano di San Domenico · Castelfranci · Fontanarosa · Montefalcione · Montemiletto
Vedi anche: prezzi a Avellino · tutti i comuni della provincia di Avellino